Tulokset 2017-2018

 

  LOVIISAN KEILAILULIITON KILPAILUKALENTERI 2017-2018
  JÄRJESTÄJÄ AIKA KILPAILU SARJAT FINAALI TULOKSET
  LIITTO 16.8.-17.9.2017 Erikoiskilpailu 6 s. 21.9.2017

Tulokset

  LOVI 19.9.-8.10.2017 Erikoiskilpailu 6 s. 19.10.2017

Tulokset

  LIITTO 10.10.-5.11.2017 Erikoiskilpailu 6 s. 9.11.2017

Tulokset

  KAUPUNKIOTTELU
Loviisa-Porvoo

26.10.2017

     

Tulokset

  TOIMIHENKILÖOTTELU
Loviisa - Kotka
29.10.2017      

Tulokset

  LO-STAR 7.11.-3.12.2017 Erikoiskilpailu 6 s. 7.12.2016

Tulokset

  LIITTO 21.12.2017 Kinkkukisa 5 s.  

Tulokset

  LIITTO 26.12.2017 Tempaus 2 s. 26.12.2017

Tulokset

  LIITTO 5.12.-30.12.2017 Erikoiskilpailu 6 s. 4.1.2018

Tulokset

  LIITON MESTARUUSKILPAILUT    6+6 sarjaa sekä A- ja B-finaalit 5 s. 11.1.2018

Tulokset

  Syyspotin finaali       25.1.2018

Tulokset

  LEKA-86 2.1.-4.2.2018 Erikoiskilpailu 6 s. 8.2.2018

Tulokset

  LOVI 6.2.-25.2.2018 Erikoiskilpailu 6 s. 8.3.2018

Tulokset

  KK-TEAM 27.2.-1.4.2018 Erikoiskilpailu 6 s. 5.4.2018

Tulokset

  LIITTO 30.3.2018 Tempaus 2s.  

Tulokset

  LIITTO 3.4.-29.4.2018 Erikoiskilpailu 6 s. 3.5.2018

Tulokset

  LOVIISAN MEST. 3.4.-29.4.2018 Erikoiskilpailu 6 s. 9.5.2018

Tulokset

  Kevätpotin finaali       11.5.2018

Tulokset

  LIITTO/Henryn pytty 2.5.-12.5.2018 Erikoiskilpailu 8 s.   Tulokset
  HALLIMESTARUUS 2.5.-12.5.2018   8 s.   Tulokset
             
            SARJAPELIT  (paikallissarja, rankingkilpailu ja valtakunnansarjat)    

 

SYYSKAUDEN AVAUS, 21.9.2017

Sij. Nimi Seura Tas 1.s 2.s 3.s 4.s 5.s 6.s Puhd. Yht.+tas
1 Kahila Otso HWT 30 163 227 245 266 205 214 1320 1350
2 Kovanen Riku Lo-Star 186 196 209 178 161 195 166 1105 1291
3 Tukiainen Antti Mistral 0 207 210 256 170 217 188 1248 1248
4 Hällsten Roland KK-Team 120 193 171 203 223 165 153 1108 1228
5 Friman Henry KK-Team 72 149 176 169 207 194 225 1120 1192
6 Uusnäkki Ilari KK-Team 0 256 206 179 186 187 154 1168 1168
7 Heinonen Henrik Leka 54 143 200 164 199 233 163 1102 1156
8 Nurminen Jukka Mistral 12 157 153 205 204 199 203 1121 1133
9 Pinomaa Kalle ET 36 164 152 138 197 225 164 1040 1076
10 Löövi Ontrei ET 6 151 180 196 196 106 218 1047 1053
11 Partanen Juha Mistral 66             0 66
12 Petroff Teemu Leka 0             0 0
                     

 

LOVIN SYYSTURNAUS, 19.10.2017

Sij. Nimi Seura Tas 1.s 2.s 3.s 4.s 5.s 6.s Puhd. Yht.+tas
1. Lönnroth Magnus Mistral 0 260 213 233 221 206 238 1371 1371
2. Hämäläinen Arto FC-Kotka 108 233 227 192 216 203 189 1260 1368
3. Lonka Otto ET 48 227 229 222 197 237 193 1305 1353
4. Heinonen Henrik Leka 72 193 225 144 233 209 222 1226 1298
5. Partanen Juha Mistral    90 150 171 206 202 222 219 1170 1260
6. Tukiainen Antti Mistral 24 202 179 239 216 187 179 1202 1226
7. Laakso Jyrki LoVi 162 144 234 177 162 161 154 1032 1194
8. Kovanen Riku Lo-Star 198 154 182 184 194 116 159 989 1187
9. Uusnäkki Ilari KK-Team 6 167 175 200 257 206 173 1178 1184
10. Hurtta Jukka BR 42 170 175 248 181 181 182 1137 1179
11. Kalliola Veikko Leka 120 175 174 181 181 167 179 1057 1177
12. Uotinen Pentti LoVi 48 185 177 182 184 169 178 1075 1123
13. Friman Henry KK-Team 96 174 160 191 169 176 157 1027 1123
14. Kahila Otso HWT 36 182 156 197 150 170 190 1045 1081
15. Valkama Kimmo KK-Team 66             0 66
16. Kärnä Pentti LoVi 96             0 96

 

KAUPUNKIOTTELU LOVIISA - PORVOO

 

TOIMIHENKILÖOTTELU  LOVIISA - KOTKA

29.10.2017 YSTÄVYYSOTTELU LOVIISA - KOTKA      
(Liittojen hallitukset ja toimikunnat)        
                 
LOVIISA Tas 1.s 2.s 3.s 4.s 5.s 6.s Puhd. Yht.+tas
                 
HEINONEN HENRIK 48 246 223 212 246 190 183 1300 1348
HENRIKSSON RAINER 0 252 212 170 200 190 226 1250 1250
TAINIO GEA 156 200 167 163 143 161 190 1024 1180
HÄGG PER-ERIK 90 184 223 168 211 150 147 1083 1173
WECKMAN TUULIKKI 114 192 190 128 179 164 167 1020 1134
LAAKSO JYRKI 150 144 150 152 164 162 200 972 1122
FRIMAN HENRY 78 154 192 180 167 182 151 1026 1104
LINDFORS ERIK 186 133 158 153 154 144 167 909 1095
  822 1505 1515 1326 1464 1343 1431 8584 9406
                 
                 
KOTKA Tas 1.s 2.s 3.s 4.s 5.s 6.s Puhd. Yht.+tas
                 
KOPONEN RISTO 96 243 231 192 200 169 168 1203 1299
HEISKANEN SEPPO 90 166 199 178 236 212 190 1181 1271
KOPONEN MARKKU 162 137 201 167 201 167 215 1088 1250
KIVIHARJU NINA 120 156 190 180 190 155 179 1050 1170
VIINANEN JARI 84 187 211 169 171 173 171 1082 1166
VIBERG JUHA 138 169 143 140 182 199 186 1019 1157
KOKKOLA ANNE 78 167 164 180 159 211 178 1059 1137
HÄKKINEN ESA 192 127 167 147 127 124 179 871 1063
  960 1352 1506 1353 1466 1410 1466 8553 9513
                   
    Lopputulokset: Tasoituksin   Puhtaana
          Tulos Ero   Tulos Ero
    LOVIISA   9406     8584  
    KOTKA   9513 107   8553 -31

 

LIITON RUSKA-KISA, 9.11.2017

Sij. Nimi Seura Tas 1.s 2.s 3.s 4.s 5.s 6.s Puhd. Yht.+tas
1. HEINONEN HENRIK LEKA-86 48 194 241 245 260 258 214 1412 1460
2. PARTANEN JUHA MISTRAL 60 168 173 223 257 268 209 1298 1358
3. NURMINEN JUKKA MISTRAL 24 231 204 299 190 197 196 1317 1341
4. TUKIAINEN ANTTI MISTRAL 6 209 211 200 222 244 223 1309 1315
5. HENRIKSSON RAINER KK-TEAM 0 176 234 186 222 212 266 1296 1296
6. STÅLSTRÖM HERBERT KK-TEAM 24 177 242 248 192 234 179 1272 1296
7. KÅLL FREDRIK KK-TEAM 90 184 213 146 183 190 205 1121 1211
8. LAAKSO JYRKI LOVI 150 199 161 183 137 169 211 1060 1210
9. FRIMAN HENRY KK-TEAM 78 195 191 184 199 180 171 1120 1198
10. SANDVIK JONY LOVI 66 143 178 225 209 200 173 1128 1194
11. SINIJÄRVI JANI ET 30 182 213 198 235 172 144 1144 1174
12. VALKAMA KIMMO KK-TEAM 48 151 254 141 178 213 186 1123 1171
13. TUKIAINEN KIRSTI URA 150 129 187 149 188 169 182 1004 1154
14. HEISKANEN SEPPO KASI-VIIS 90 126 210 196 206 175 148 1061 1151
15. KOPONEN RISTO PROVIKKA 96 174 176 159 170 141 164 984 1080
16. KOVANEN RIKU LO-STAR 174             0 174

 

Lo-Star, TÄHTIKISA, 7.12.2017

Sij. Nimi Seura Tas 1.s 2.s 3.s 4.s 5.s 6.s Puhd. Yht.+tas
1. KOVANEN RIKU LO-STAR 186 196 257 270 228 222 198 1371 1557
2. HEINONEN HENRIK LEKA-86 54 239 169 257 267 217 225 1374 1428
3. PINOMAA KALLE ET 66 205 203 221 246 259 213 1347 1413
4. VALKAMA KIMMO KK-TEAM 66 235 229 215 163 257 226 1325 1391
5. RAUTIAINEN ANTERO JYTKY 78 183 247 227 227 233 179 1296 1374
6. LINDBERG LEIF FINNAIR 90 228 207 183 225 193 212 1248 1338
7. KÅLL FREDRIK KK-TEAM 102 237 192 182 246 191 167 1215 1317
8. KÄRNÄ PENTTI LOVI 90 174 193 257 200 230 166 1220 1310
9. SANDVIK JONY LOVI 84 193 197 181 193 243 210 1217 1301
10. KALLIOLA VEIKKO LEKA-86 114 234 208 159 180 166 193 1140 1254
11. TUKIAINEN ANTTI MISTRAL 24 226 180 236 203 148 235 1228 1252
12. NURMINEN JUKKA MISTRAL 36 205 205 238 154 198 195 1195 1231
13. SUONPÄÄ VEIKKO LOVI 96 167 175 170 201 222 193 1128 1224
14. PARTANEN JUHA MISTRAL 72 184 188 181 193 204 178 1128 1200
15. UUSNÄKKI ILARI KK-TEAM 6 212 200 155 248 197 172 1184 1190
16. PETROFF TEEMU LEKA-86 18             0 18

 

Liiton Kinkkukisa 21.12.2017

Sij. Nimi Seura Tas 1.s 2.s 3.s 4.s 5.s Puhd. Yht.+tas
1. SANDVIK JONY LOVI 45 205 238 191 227 187 1048 1093
2. KÅLL FREDRIK KK-TEAM 65 216 177 244 191 189 1017 1082
3. HENRIKSSON RAINER KK-TEAM 0 194 286 244 169 181 1074 1074
4. TUOMINEN RONNY LOVI 110 165 245 175 225 144 954 1064
5. KÄRNÄ PENTTI LOVI 60 181 159 219 162 226 947 1007
6. SALOVESI JARI LOVI 125 179 151 165 197 179 871 996
7. FRIMAN HENRY KK-TEAM 60 168 188 175 224 179 934 994
8. HÄLLSTEN ROLAND KK-TEAM 95 186 193 127 182 197 885 980
9. SALOVESI MATTI   175 141 159 142 157 191 790 965
10. SILFVAST JARKKO LEKA-86 150 170 147 139 197 161 814 964
11. LAAKSO JYRKI LOVI 125 149 157 175 156 169 806 931
12. SUONPÄÄ VEIKKO LOVI 65 168 212 146 146 180 852 917
13. HEINONEN HENRIK LEKA-86 20 168 209 149 148 138 812 832

 

Tapaninpäivän tempaus 26.12.2017
 

Sij. Nimi Seura Tas 1.s 2.s Puhd. Yht.+tas
1. Stålström Herbert KK-Team 10 277 193 470 480
2. Kovanen Riku Lo-Star 40 205 205 410 450
3. Kahila Otso HWT 10 235 199 434 444
4. Heinonen Henrik Leka 24 217 187 404 428
5. Friman Henry KK-Team 24 205 180 385 409
6. Lahti Pasi ET 0 243 160 403 403
7. Gylden Iida FC-Kotka 34 156 213 369 403
8. Lindström Ulf KK-Team 24 192 183 375 399
9. Uusnäkki Ilari KK-Team 0 192 194 386 386
10. Sandvik Jony LoVi 24 184 159 343 367
11. Löövi Ontrei ET 10 194 162 356 366
12. Valkama Kimmo  KK-Team 10 152 203 355 365
13. Pinomaa Kalle A 10 126 215 341 351
14. Hämäläinen Jyri ET 0 183 167 350 350
15. Kåll Fredrik KK-Team 24 164 151 315 339
16. Petroff Teemu Leka 0 170 157 327 327

Alkukilpailussa 104 suoritusta

 

Liiton Joulukisa, 4.1.2018

Sij. Nimi Seura Tas 1.s 2.s 3.s 4.s 5.s 6.s Puhd. Yht.+tas
1. KOVANEN RIKU LO-STAR 150 224 197 296 226 193 206 1342 1492
2. KAHILA OTSO HWT 18 226 237 279 297 216 212 1467 1485
3. SINIJÄRVI JANI ET 30 257 233 247 213 220 184 1354 1384
4. PINOMAA KALLE ET 36 174 195 277 232 220 214 1312 1348
5. HURTTA JUKKA BR 24 222 199 151 215 215 265 1267 1291
6. HENRIKSSON RAINER KK-TEAM 0 214 226 257 218 172 172 1259 1259
7. SANDVIK JONY LOVI 54 140 173 183 236 250 201 1183 1237
8. WECKMAN TUULIKKI KK-TEAM 114 226 191 176 210 172 148 1123 1237
9. TUOMINEN RONNY LOVI 138 153 179 170 195 176 183 1056 1194
10. RAUHA TIMO WSK 102 211 178 192 160 152 187 1080 1182
11. VALKAMA KIMMO KK-TEAM 42 249 189 178 176 149 196 1137 1179
12. KYLLÖNEN EERO WSK 192 152 142 179 146 192 172 983 1175
13. KEKKONEN JOUNI LEKA-86 90 199 149 180 182 214 135 1059 1149
14. UUSNÄKKI ILARI KK-TEAM 0 204 234 115 197 188 189 1127 1127
15. LONKA OTTO ET 12 192 212 211 191 152 125 1083 1095
16. HEINONEN HENRIK LEKA-86 18 175 180 122 209 189 135 1010 1028

 

Liiton mestaruuskilpailut

Lopputulokset finaalin jälkeen 11.1.2018

  A-mestaruus              
               
  Nimi Seura 1.s 2.s 3.s 4.s 5.s Yhteensä
               
1 Ilari Uusnäkki KK-Team 243 246 190 210 218 1107
2 Jukka Nurminen Mistral 221 224 205 191 245 1086
3 Rainer Henriksson KK-Team 171 215 194 216 200 996
4 Kimmo Valkama KK-Team 201 186 219 215 152 973
5 Antti Tukiainen Mistral  182 157 171 266 173 949
6 Pentti Uotinen  LoVi 154 151 150 153 139 747
7 Henrik Heinonen Leka-86           0
8 Jony Sandvik LoVi           0
9 Suonpää Veikko LoVi 2291  
10 Friman Henry KK-Team 2270  
11 Lönnroth Patrik Mistral 2242  
12 Kalliola Veikko Leka 2238  
13 Kåll Fredrik KK-Team 2236  
14 Stålström Herbert KK-Team 2229  
15 Petroff Teemu Leka 2227  
16 Partanen Juha Mistral 2214  
17 Kulmala Heikki POR-300 2205  
18 Kekkonen Jouni Leka 2202  
19 Pudas Jouko POR-300 2145  
20 Huhtilainen Matti Lo-Star 2143  
21 Kärnä Pentti LoVi 2132  
22 Willström Raimo KK-Team 2117  
23 Malmberg Roger Leka 2094  
24 Lindström Ulf KK-Team 2070  
       

 

  B-mestaruus              
               
  Nimi Seura 1.s 2.s 3.s 4.s 5.s Yhteensä
               
1 Riku Kovanen Lo-Star 245 168 200 258 147 1018
2 Roland Hällsten KK-Team 199 189 195 176 199 958
3 Taisto Lamberg WSK 144 186 185 258 166 939
4 Timo Rauha WSK 215 200 182 139 180 916
5 Sven Karlsson Nike-Porvoo 145 178 171 184 182 860
6 Timo Pehkonen Leka-86 148 176 191 173 165 853
7 Tuulikki Weckman KK-Team 183 148 165 156 192 844
8 Pentti Laine Nike-Porvoo  167 132 130 185 131 745
9 Joffs Åke Lo-Star 2093  
10 Tuominen Ronny LoVi 2089  
11 Kyllönen Eero WSK 2045  
12 Nyman Ahti WSK 2039  
13 Teelahti Siv-Britt KK-Team 2035  
14 Salovesi Jari LoVi 2018  
15 Lindfors Erik LoVi 2003  
16 Tukiainen Jaakko Nike-Porvoo 1996  
17 Tainio Gea KK-Team 1984  
18 Byckling Leena KK-Team 1957  
19 Rainio Mauri WSK 1951  
20 Juslin Bo Nike-Porvoo 1947  
21 Korjuslommi Erkki POR-300 1910  
22 Granö Jaakko Nike-Porvoo 1910  
23 Tukiainen Kirsti URA 1907  
24 Lindström Terttu KK-Team 1904  
25 Kleemola Veli Taifun 1904  
26 Kääpä Ismo Leka 1898  
27 Laakso Jyrki LoVi 1891  
28 Nurminen Heikki Lo-Star 1877  
29 Reinivuo Kari Lo-Star 1855  
30 Hansson Ralf LoVi 1779  
31 Ottoson Bertel Nike-Porvoo 1735  
32 Winqvist Lars Nike-Porvoo 1734  
33 Kuivanen Veli-Pekka Nike-Porvoo 1695  
34 Lönnrot Olavi Nike-Porvoo 1580  
35 Toivola Unto LoVi 1560  
36 Varsamäki Seppo Taifun 1522  
37 Björkstrand Christer Nike-Porvoo 1433  
       

 

Seuraavat tulokset saatiin suoraan
alkukilpailun tulosten perusteella

         
NAISET      
Sij. Nimi Seura Tas Tulos
1 Weckman Tuulikki KK-Team 0 2310
2 Teelahti Siv-Britt KK-Team 0 2035
3 Byckling Leena KK-Team 60 2017
4 Tainio Gea KK-Team 0 1984
5 Lindström Terttu KK-Team 60 1964
6 Tukiainen Kirsti URA 0 1907
       
JUNIORIT      
Sij. Nimi Seura Tas Tulos
1 Kovanen Riku Lo-Star 0 2552
       
       
VETERAANIT      
Sij. Nimi Seura Tas Tulos
1 Henriksson Rainer KK-Team 24 2680
2 Suonpää Veikko LoVi 204 2495
3 Rauha Timo WSK 84 2408
4 Lamberg Taisto WSK 120 2321
5 Kärnä Pentti LoVi 156 2288
6 Friman Henry KK-Team 12 2282
7 Kulmala Heikki POR-300 72 2277
8 Kalliola Veikko Leka 12 2250
9 Nyman Ahti WSK 192 2231
10 Pehkonen Timo Leka 84 2216
11 Tukiainen Jaakko Nike-Porvoo 180 2176
12 Willström Raimo KK-Team 48 2165
13 Juslin Bo Nike-Porvoo 192 2139
14 Karlsson Sven Nike-Porvoo 36 2139
15 Laine Pentti Nike-Porvoo 24 2139
16 Kyllönen Eero WSK 84 2129
17 Korjuslommi Erkki POR-300 192 2102
18 Lindström Ulf KK-Team 0 2070
19 Tainio Gea KK-Team 84 2068
20 Tukiainen Kirsti URA 156 2063
21 Lindfors Erik LoVi 48 2051
22 Kleemola Veli Taifun 132 2036
23 Granö Jaakko Nike-Porvoo 120 2030
24 Kääpä Ismo Leka 120 2018
25 Rainio Mauri WSK 0 1951
26 Reinivuo Kari Lo-Star 72 1927
27 Nurminen Heikki Lo-Star 48 1925
28 Ottoson Bertel Nike-Porvoo 120 1855
29 Winqvist Lars Nike-Porvoo 120 1854
30 Lönnrot Olavi Nike-Porvoo 240 1820
31 Kuivanen Veli-Pekka Nike-Porvoo 120 1815
32 Toivola Unto LoVi 216 1776
33 Varsamäki Seppo Taifun 84 1606
34 Björkstrand Christer Nike-Porvoo 108 1541
       
       
SENIORIT      
Sij. Nimi Seura Tas Tulos
1 Weckman Tuulikki KK-Team 60 2370
2 Nurminen Jukka Mistral 0 2336
3 Uotinen Pentti LoVi 0 2317
4 Stålström Herbert KK-Team 0 2229
5 Partanen Juha Mistral 0 2214
6 Kekkonen Jouni Leka 0 2202
7 Pudas Jouko POR-300 0 2145
8 Teelahti Siv-Britt KK-Team 60 2095
9 Malmberg Roger Leka 0 2094
10 Joffs Åke Lo-Star 0 2093
11 Tuominen Ronny LoVi 0 2089
12 Byckling Leena KK-Team 60 2017
13 Lindström Terttu KK-Team 60 1964
14 Laakso Jyrki LoVi 0 1891
15 Hansson Ralf LoVi 0 1779

 

Seuraavat joukkuetulokset myös
alkukilpailun tulosten perusteella

     
  A - 2-MIESJOUKKUEET  
       
Sij. Seura Tulos Joukkue Osat.
1 KK-Team 2700 Henriksson Rainer 1349
      Uusnäkki Ilari 1351
2 Leka 2435 Heinonen Henrik 1364
      Petroff Teemu 1071
3 Mistral 2431 Lönnroth Patrik 1147
      Tukiainen Antti 1284
4 LoVi 2413 Kärnä Pentti 1073
      Sandvik Jony 1340
5 KK-Team 2389 Friman Henry 1189
      Valkama Kimmo 1200
6 Mistral 2336 Nurminen Jukka 1245
      Partanen Juha 1091
7 KK-Team 2243 Kåll Fredrik 1131
      Stålström Herbert 1112
8 LoVi 2239 Suonpää Veikko 1119
      Uotinen Pentti 1120
9 POR-300 2214 Kulmala Heikki 1116
      Pudas Jouko 1098
10 Leka 2152 Kalliola Veikko 1016
      Kekkonen Jouni 1136
11 KK-Team 2088 Lindström Ulf 1082
      Willström Raimo 1006
12 Leka 2059 Malmberg Roger 1001
      Pehkonen Timo 1058
         
         
         
  A - 4-MIESJOUKKUEET  
       
Sij. Seura Tulos Joukkue Osat.
1 KK-Team 4803 Henriksson Rainer 1307
      Kåll Fredrik 1105
      Stålström Herbert 1117
      Uusnäkki Ilari 1274
2 Leka 4695 Heinonen Henrik 1251
      Kalliola Veikko 1222
      Kekkonen Jouni 1066
      Petroff Teemu 1156
3 LoVi 4554 Kärnä Pentti 1059
      Sandvik Jony 1126
      Suonpää Veikko 1172
      Uotinen Pentti 1197
4 KK-Team 4474 Friman Henry 1081
      Lindström Ulf 988
      Valkama Kimmo 1294
      Willström Raimo 1111
5 Mistral 4468 Lönnroth Patrik 1095
      Nurminen Jukka 1091
      Partanen Juha 1123
      Tukiainen Antti 1159
         
         
  B - 2-MIESJOUKKUEET  
         
Sij. Seura Tulos Joukkue Osat.
1 WSK 2264 Lamberg Taisto 1145
      Rauha Timo 1119
2 Lo-Star 2242 Kovanen Riku 1283
      Nurminen Heikki 959
3 Nike-Porvoo 2191 Karlsson Sven 1139
      Laine Pentti 1052
4 KK-Team 2159 Teelahti Siv-Britt 968
      Weckman Tuulikki 1191
5 LoVi 2079 Lindfors Erik 1009
      Tuominen Ronny 1070
6 Nike-Porvoo 2011 Granö Jaakko 1052
      Juslin Bo 959
7 WSK 1954 Nyman Ahti 993
      Rainio Mauri 961
8 KK-Team 1949 Lindström Terttu 944
      Tainio Gea 1005
9 Lo-Star 1912 Reinivuo Kari 915
      Joffs Åke 997
10 LoVi 1911 Laakso Jyrki 953
      Salovesi Jari 958
11 Nike-Porvoo 1825 Kuivanen Veli-Pekka 870
      Tukiainen Jaakko 955
12 Nike-Porvoo 1680 Lönnrot Olavi 802
      Winqvist Lars 878
13 Nike-Porvoo 1609 Björkstrand Christer 720
      Ottoson Bertel 889
         
         
  B - 4-MIESJOUKKUEET  
       
Sij. Seura Tulos Joukkue Osat.
1 WSK 4297 Lamberg Taisto 1056
      Nyman Ahti 1046
      Rainio Mauri 990
      Rauha Timo 1205
2 Lo-Star 4223 Kovanen Riku 1269
      Nurminen Heikki 918
      Reinivuo Kari 940
      Joffs Åke 1096
3 KK-Team 4125 Lindström Terttu 960
      Tainio Gea 979
      Teelahti Siv-Britt 1067
      Weckman Tuulikki 1119
4 LoVi 4011 Laakso Jyrki 938
      Lindfors Erik 994
      Salovesi Jari 1060
      Tuominen Ronny 1019
5 Nike-Porvoo 3873 Granö Jaakko 858
      Juslin Bo 988
      Karlsson Sven 964
      Laine Pentti 1063
6 Nike-Porvoo 3500 Kuivanen Veli-Pekka 825
      Lönnrot Olavi 778
      Tukiainen Jaakko 1041
      Winqvist Lars 856


Syyspotin finaali 25.1.2018

                  SYYSPOTIN FINAALI  25.1.2018        
    Alkusarjat              
Sij. Nimi Seura Tas. 3s. 1.s 2.s 3.s Yht.+tas.  
1. Kovanen Riku Lo-Star 66 215 218 207
706
   
2. Tukiainen Antti Mistral 3 231 221 229 684    
3. Heinonen Henrik Leka-86 9 233 258 184 684    
4. Nurminen Jukka Mistral 6 234 166 266 672    
5. Henriksson Rainer KK-Team 0 214 230 226 670    
6. Sandvik Jony LoVi 24 181 192 245 642    
7. Partanen Juha Mistral 27 246 192 172 637    
8. Kåll Fredrik KK-Team 36 206 207 179 628    
9. Pinomaa Kalle Leka-86 15 236 200 149 600    
10. Hällsten Roland KK-Team 54 215 135 170 574    
11. Friman Henry KK-Team 33 183 171 181 568    
12. Valkama Kimmo KK-Team 24       24    
                 
                 
Alkusarjojen perusteella   Edellisen pelin voittajat    
1. vastaan 4.   pelaavat sijoista 1. ja 2.    
2 vastaan 3.   ja häviäjät sijoista 3. ja 4.    
1 sarja am   1 sarja am    
    Sarja+tas.         Sarja+tas. Lopullinen järjestys
1. Kovanen Riku  
205
  Nurminen Jukka 168   2
4. Nurminen Jukka 237   Heinonen Henrik 210   1
                   
2. Tukiainen Antti 189   Kovanen Riku 217   3
3. Heinonen Henrik 227   Tukiainen Antti 188   4

 

Leka-86, TWISTER OPEN, 8.2.2018

Sij. Nimi Seura Tas 1.s 2.s 3.s 4.s 5.s 6.s Puhd. Yht.+tas
1. Sinijärvi Jani ET 24 224 237 221 257 212 248 1399 1423
2. Kovanen Riku Lo-Star 114 188 225 200 216 224 212 1265 1379
3. Oksanen Niko AS 0 194 269 224 228 225 219 1359 1359
4. Hurtta Jukka BR 18 225 237 268 161 240 202 1333 1351
5. Uusnäkki Ilari KK-Team 0 254 214 225 196 222 206 1317 1317
6. Hällsten Roland KK-Team 102 205 218 200 201 168 205 1197 1299
7. Paakkarinen Toni KK-Team 90 222 197 157 193 216 203 1188 1278
8. Turunen Jere XB 120 147 182 236 256 167 170 1158 1278
9. Henriksson Rainer KK-Team 0 151 279 221 184 235 204 1274 1274
10. Heinonen Henrik Leka 12 213 234 203 184 197 207 1238 1250
11. Kahila Otso HWT 0 248 198 199 207 166 216 1234 1234
12. Kåll Fredrik KK-Team 72 216 194 182 171 224 172 1159 1231
13. Pinomaa Kalle ET 30 188 266 195 191 220 119 1179 1209
14. Koskelainen Jorma FC-Kotka 66 210 181 201 174 150 204 1120 1186
15. Sandvik Jony LoVi 42 149 178 175 214 208 173 1097 1139
16. Kääpä Ismo Leka 168 162 159 157 170 149 155 952 1120

 

Lovi, KULTARYNTÄYS 8.3.2018

Sij. Nimi Seura Tas 1.s 2.s 3.s 4.s 5.s 6.s Puhd. Yht.+tas
1. Kåll Fredrik KK-Team 78 223 227 278 268 217 215 1428 1506
2. Hurtta Jukka BR 18 278 203 248 257 205 212 1403 1421
3. Salovesi Jari Lovi 132 192 226 175 195 227 227 1242 1374
4. Pinomaa Kalle ET 18 196 199 300 191 250 213 1349 1367
5. Hällsten Roland KK-Team 108 191 179 233 225 188 235 1251 1359
6. Kovanen Riku Lo-Star 108 184 194 256 190 204 197 1225 1333
7. Uotinen Pentti Lovi 48 225 207 216 176 209 234 1267 1315
8. Kärnä Pentti Lovi 84 235 171 220 188 236 159 1209 1293
9. Friman Henry KK-Team 78 242 223 134 222 206 165 1192 1270
10. Sandvik Jony Lovi 60 198 166 168 215 192 244 1183 1243
11. Suonpää Veikko Lovi 90 179 186 244 167 167 202 1145 1235
12. Laakso Jyrki Lovi 150 166 168 167 215 194 168 1078 1228
13. Sinijärvi Jani ET 24 201 203 171 224 190 211 1200 1224
14. Henriksson Rainer KK-Team 0 199 152 181 223 223 245 1223 1223
15. Paakkarinen Toni KK-Team 96             0 96
16. Petroff Teemu Leka-86 18             0 18

 

Liiton MÄMMIKISA, 30.3.2018

Sij. Nimi Seura Tas 1.s 2.s Puhd. Yht.+tas
1. Jari Salovesi LoVi 36 199 226 425 461
2. Tuulikki Weckman KK-Team 32 223 202 425 457
3. Fredrik Kåll KK-Team 12 208 218 426 438
4. Ilari Uusnäkki KK-Team 0 208 224 432 432
5. Jony Sandvik LoVi 10 222 199 421 431
6. Riku Kovanen Lo-Star 18 211 192 403 421
7. Pentti Kärnä LoVi 16 247 147 394 410
8. Jyrki Laakso LoVi 40 183 174 357 397
9. Jouni Kekkonen Leka 26 183 179 362 388
10. Roland Hällsten KK-Team 18 159 166 325 343
11. Henrik Heinonen Leka 2 153 187 340 342
12. Jarkko Silfvast Leka 58 115 155 270 328
13. Toni Paakkarinen KK-Team 22 156 149 305 327
14. Teemu Petroff Leka 0 155 144 299 299
15. Otto Lonka ET 0 139 83 222 222
16. Henry Friman KK-Team 16 - -    

Alkukilpailussa oli 106 suoritusta.

 

KK-Team - Games 2018 5.4.2018

                       
  Vaihe 1:   5 alkusarjaa eu                
                       
Sij.
Nimi
Seura Tas./5s. 1.s  2. s. 3. s. 4. s. 5. s. Puhd. Yht.  
1. Hurtta Jukka BR 0 249 259 217 237 223 1185 1185  
2. Hämäläinen Jyri ET 0 243 213 239 232 241 1168 1168  
3. Henriksson Rainer KK-Team 0 201 244 268 190 223 1126 1126  
4. Kovanen Riku Lo-Star 50 201 226 201 205 228 1061 1111  
5. Uotinen Pentti LoVi 15 205 266 205 185 227 1088 1103  
6. Löövi Ontrei ET 0 247 226 199 179 233 1084 1084  
7. Stålström Herbert KK-Team 10 210 174 211 235 189 1019 1029  
8. Sandvik Jony LoVi 30 168 195 244 219 172 998 1028  
9. Rautiainen Antero Jytky 50 158 166 212 216 214 966 1016  
10. Pinomaa Kalle ET 5 224 180 178 251 170 1003 1008
11. Teelahti Siv-Britt KK-Team 80 169 200 174 167 179 889 969  
12. Uusnäkki Ilari KK-Team 0 220 160 202 213 157 952 952  
13. Hällsten Roland KK-Team 40 126 215 202 166 193 902 942  
14. Friman Henry KK-Team 40 110 188 180 233 184 895 935  
15. Weckman Tuulikki KK-Team 75 124 137 180 188 158 787 862  
16. Nurminen Jukka Mistral 0           0 0  
                       
   

Vaihe 2: Kolmen parhaan pudotuspelit  1 sarja am.

Lopullinen järjestys

1. Jyri Hämäläinen         ET
2. Jukka Hurtta               BR
3. Rainer Henriksson    KK-Team

 

Liiton Kevätkilpailu 3.5.2018
 

